开云kaiyun官方网站开国初期的1950-1970年间-开元体育官网登录入口
发布日期:2025-09-30 07:53    点击次数:140

开云kaiyun官方网站开国初期的1950-1970年间-开元体育官网登录入口

我国东说念主口发展,正在履百里挑一史性的回荡。

字据国度统计局数据,2024年宇宙东说念主口较上年减少139万,这是荒谬淡薄的,这亦然自1959-1961年当然灾害时间以来初次贯穿三年出现负增长。这一表象记号着中国东说念主口发展干涉了新纪元,这背后折射出的东说念主口结构巨变正在重塑咱们国度发展的底层逻辑。

不雅察1949年以来的生养数据弧线,不错明晰分裂三个历史阶段。

开国初期的1950-1970年间,年均出身率高达34‰,造成捏续20年的东说念主口增长海浪。

1971年经餬口育策略实验后,出身率运转稳步着落,至1990年代逍遥在18‰把握。

竟然具有回荡预见的是2016年全面二孩策略实验后的反常表象。策略窗口期仅保管两年,2018年起出身东说念主口即跌破1500万,2023年更降至902万,造成\"策略失效\"的私有弧线。

中国积年出身东说念主口数据(1949–2024年) 出身东说念主口(万东说念主)

| **1949** | 1275 | 新中国成立 |

| **1950** | 1419 | 战后重建 |

| **1951** | 1349 | — |

| **1952** | 1622 | — |

| **1953** | 1637 | — |

| **1954** | 2232 | 第一波婴儿潮运转 |

| **1955** | 1965 | — |

| **1956** | 1961 | — |

| **1957** | 2138 | — |

| **1958** | 1889 | — |

| **1959** | 1635 | |

| **1960** | 1402 | |

| **1961** | 949 | |

| **1962** | 2451 | 第二波婴儿潮运转 |

| **1963** | 2934 | 峰值年(历史最高)|

| **1964** | 2721 | 婴儿潮捏续 |

| **1965** | 2679 | — |

| **1966** | 2554 | — |

| **1967** | 2543 | — |

| **1968** | 2731 | — |

| **1969** | 2690 | — |

| **1970** | 2710 | — |

| **1971** | 2551 | 经餬口育策略启动 |

| **1972** | 2550 | — |

| **1973** | 2447 | — |

| **1974** | 2226 | 生养率捏续着落 |

| **1975** | 2102 | — |

| **1976** | 1849 | — |

| **1977** | 1783 | — |

| **1978** | 1733 | — |

| **1979** | 1715 | — |

| **1980** | 1776 | 独生子女策略实验 |

| **1981** | 2064 | 第三波婴儿潮运转 |

| **1982** | 2230 | 经餬口育定为基本国策|

| **1983** | 2052 | — |

| **1984** | 2050 | — |

| **1985** | 2196 | — |

| **1986** | 2374 | |

| **1987** | 2508 | 第三波婴儿潮峰值 |

| **1988** | 2445 | — |

| **1989** | 2396 | — |

| **1990** | 2374 | — |

| **1991** | 2250 | 生养率快速着落 |

| **1992** | 2113 | — |

| **1993** | 2120 | 经济荒废期 |

| **1994** | 2098 | — |

| **1995** | 2052 | — |

| **1996** | 2057 | — |

| **1997** | 2028 | — |

| **1998** | 1934 | |

| **1999** | 1827 | — |

| **2000** | 1765 | — |

| **2001** | 1696 | — |

| **2002** | 1641 | 《东说念主口与经餬口育法》实验|

| **2003** | 1594 | 出身东说念主口趋稳 |

| **2004** | 1588 | — |

| **2005** | 1612 | — |

| **2006** | 1581 | — |

| **2007** | 1591 | — |

| **2008** | 1604 | — |

| **2009** | 1587 | — |

| **2010** | 1588 | — |

| **2011** | 1600 | 双独二孩策略实验 |

| **2012** | 1635 | — |

| **2013** | 1640 | “单独二孩”策略启动 |

| **2014** | 1687 | — |

| **2015** | 1655 | — |

| **2016** | 1786 | 全面二孩策略实验 |

| **2017** | 1723 | 较上年减少63万 |

| **2018** | 1523 | 较上年减少200万 |

| **2019** | 1465 | 较上年减少58万 |

| **2020** | 1200 | 疫情,较上年减少265万|

| **2021** | 1062 | 较上年减少138万 |

| **2022** | 956 | 总东说念主口初次负增长 |

| **2023** | 902 | 历史次低 |

| **2024** | 954 | 7年来初次回升 |

你和你的孩子是否出身在岑岭期??

2025年的出身东说念主口能有若干,环球瞻望一下!



Powered by 开元体育官网登录入口 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Powered by站群